Première étape - formation de la croix | |||
---|---|---|---|
Probabilité = 1/2 | Fw (R U R' U') Fw' | Probabilité = 1/4 | F (R U R' U') F' |
Probabilité = 1/8 | F (R U R' U' ) F'][Fw (R U R' U' ) Fw'] | Probabilité = 1/8 | Croix résolue - Passez à la seconde étape du 2-look-OLL |
Seconde étape - complétion de la face supérieure | |||
Probabilité = 4/27 | (R U R' U) R U2 R' | Probabilité = 4/27 | R U2 R' U' R U' R' |
Probabilité = 4/27 | [Fw (R U R' U') Fw'][F (R U R' U') F'] R U2' R2' U' R2 U' R2' U2 R | Probabilité = 2/27 | F (R U R' U')(R U R' U')(R U R' U') F' y (R' U' R) U' (R' U R) U' (R' U2 R) |
Probabilité = 4/27 | (Rw U R' U')(Rw' F R F') | Probabilité = 4/27 | F' (Rw U R' U')(Rw' F R ) |
Probabilité = 4/27 | R2 [D (R' U2) R][D' (R' U2) R'] | Probabilité = 1/27 | Résolu |
- Culture Cube
- Records
- Méthodes de résolution
- Techniques avancées
- BD d’algos
- Outils
- Liens et sources
- Boutiques
- Contact