Toutes les arêtes orientées correctement | |||
OLL 27 Probabilité = 1/54 | (R U R' U) R U2 R' | OLL 26 Probabilité = 1/54 | R U2 R' U' R U' R' |
OLL 22 Probabilité = 1/54 | [Fw (R U R' U') Fw'][F (R U R' U') F'] R U2' R2' U' R2 U' R2' U2 R | OLL21 Probabilité = 1/54 | F (R U R' U')(R U R' U')(R U R' U') F' y (R' U' R) U' (R' U R) U' (R' U2 R) |
OLL24 Probabilité = 1/54 | (Rw U R' U')(Rw' F R F') | OLL 25 Probabilité = 1/54 | F' (Rw U R' U')(Rw' F R ) |
OLL 23 Probabilité = 1/54 | R2 [D (R' U2) R][D' (R' U2) R'] | Probabilité = 1/216 | Résolu |
Tous les coins orientés correctement | |||
OLL 28 Probabilité = 1/54 | (Rw U R' U') M (U R U' R') (Rw U R' U') Rw' R (U R U' R') (M U M') U2 (M U M') | OLL 57 Probabilité = 1/108 | (R U R' U') M' (U R U' Rw') (R U R' U') Rw R' (U R U' Rw') |
En forme de "P" | |||
OLL 44 Probabilité = 1/54 | Fw (R U R' U') Fw' | OLL 43 Probabilité = 1/54 | Fw ' (L' U' L U) Fw |
OLL 32 Probabilité = 1/54 | R U B' U' R' U R B R' R Dw L' Dw' R' U R B R' y2 (L U F')(U' L' U L) F L' y2 F U R U' F' (Rw U R' U') Rw' | OLL 31 Probabilité = 1/54 | (R' U' F)(U R U' R') F' R y2 L' Dw' R Dw L U' L' B' L y' (F R' F' R) U R (U R' U' R) U' R' |
En forme de "W" (W shapes) | |||
OLL 38 Probabilité = 1/54 | (R U R' U) (R U' R' U') (R' F R F') | OLL 36 Probabilité = 1/54 | (L' U' L U') (L' U L U) (L F' L' F) y2 (R' U' R U')(R' U R U) x' (R U' R' U) x |
En forme de carré (square shapes) | |||
OLL 6 Probabilité = 1/54 | Rw U2 R' U' R U' Rw' | OLL 5 Probabilité = 1/54 | Rw' U2 (R U R' U) Rw |
En forme de "L" | |||
OLL 48 Probabilité = 1/54 | F (R U R' U')(R U R' U') F' | OLL 47 Probabilité = 1/54 | F' (L' U' L U)(L' U' L U) F R' U' (R' F R F')(R' F R F') U R |
OLL 53 Probabilité = 1/54 | Lw' U' L U' L' U L U' L' U2 Lw y2 Rw' U' R U' R' U R U' R' U2 Rw y' Rw' U2 (R U R' U') R U R' U Rw | OLL 54 Probabilité = 1/54 | (Rw U R' U) R U' R' U R U2' Rw' y' Rw U2 (R' U' R U) R' U' R U' Rw' |
OLL 49 Probabilité = 1/54 | (R' F R' F') R2 U2 y (R' F R F') y2 (R B')(R2' F) R2 (B R2)(F' R) | OLL 50 Probabilité = 1/54 | (R' F)(R2 B') R2' (F' R2)(B R') |
En forme de poisson (fish shapes) | |||
OLL 9 Probabilité = 1/54 | (R U R' U') R' F R2 U R' U' F' (R' U' R) y' x' (R U') (R' F) (R U R') | OLL 10 Probabilité = 1/54 | (R U R' U) (R' F R F') R U2 R' R U R' y R' F R U' R' F' R (R' U' R U) R B' R2 U' R U B |
OLL 35 Probabilité = 1/54 | (R U2')(R2' F R F')(R U2' R') | OLL 37 Probabilité = 1/54 | F (R U')(R' U' R U) R' F' (F R' F' R)(U R U' R') |
De forme bizarre (Awkward Shapes) | |||
OLL 30 Probabilité = 1/54 | R2 U R' B' R U' R2 U R B R' | OLL 29 Probabilité = 1/54 | (R U R' U') R U' R' F' U' F R U R' [F (R U R' U') F'] U2 [(R U R' U') (R' F R F')] |
OLL 41 Probabilité = 1/54 | [(R U R' U) R U2 R'] [F (R U R' U') F'] | OLL 42 Probabilité = 1/54 | [R' U2 (R U R' U) R] y [F (R U R' U') F'] (R' F R F') (R' F R F') (R U R' U') (R U R') |
En forme d'éclair (Lightning Bolts) | |||
Probabilité = 1/54 | (Rw U R' U) R U2 Rw' | Probabilité = 1/54 | Rw' U' R U' R' U2 Rw |
Probabilité = 1/54 | [F' (L' U' L U) F] y [F (R U R' U') F'] y (Rw U R' U) (R' F R F') R U2 Rw' | Probabilité = 1/54 | [F (R U R' U') F'] U [F (R U R' U') F' ] |
Probabilité = 1/54 | R B' R' U' R U B U' R' y2 L F' (L' U' L U) F U' L' | Probabilité = 1/54 | R' [F (R U R' U') F'] U R |
En forme de "T" (T Shapes) | |||
OLL 45 Probabilité = 1/54 | F (R U R' U') F' | OLL 33 Probabilité = 1/54 | (R U R' U')(R' F R F') |
En forme de "C" (C Shapes) | |||
OLL 46 Probabilité = 1/54 | R' U' (R' F R F') U R (R U) x' (R U' R' U) x (U' R') | OLL 34 Probabilité = 1/54 | (R U R'2 U') (R' F) (R U) (R U') F' (R U R' U') B' (R' F R F') B (R U R' U') x D' (R' U R U') D x' |
En forme de "I" (I Shapes) | |||
OLL 55 Probabilité = 1/108 | R' U2 R2 U R' U R U2 x' U' R' U R U2 R2 U' (R U' R' U2)(F R F') | OLL 52 Probabilité = 1/54 | (R U R' U) R Dw' R U' R' F' R' U' R U' R' Dw R' U R B (R U R' U)(R U') y (R U' R' F') y' |
OLL 56 Probabilité = 1/108 | F (R U R' U') R F' (Rw U R' U') Rw' Rw' U' (Rw U' R' U)(R U' R' U) M U Rw Rw' U' (Rw U' R' U)(R U' R' U)(R Rw') U Rw | OLL 51 Probabilité = 1/54 | Fw (R U R' U') (R U R' U') Fw' y2 F (U R U' R')(U R U' R') F' |
En forme de "L" de Cavalier (Knight Move Shapes) | |||
OLL 16 Probabilité = 1/54 | (Rw U Rw') (R U R' U') (Rw U' Rw') (L F L')(R U R' U')(L F' L') | OLL 15 Probabilité = 1/54 | (Lw' U' Lw) (L' U' L U) (Lw' U Lw) (R' F' R)(L' U' L U)(R' F R) y2 (Rw' U' Rw)(R' U' R U)(Rw' U Rw) y2 (L' B' L)(R' U' R U)(L' B L) |
OLL 13 Probabilité = 1/54 | F U R U' R2 F' R (U R U' R') F U R U2 (R' U' R U) R' F' | OLL 14 Probabilité = 1/54 | R' F R U R' F' R y' R U' R' |
Aucune arête en position | |||
OLL 1 Probabilité = 1/108 | R U2 R' (R' F R F') U2 (R' F R F') | OLL 2 Probabilité = 1/54 | [F (R U R' U') F' ] [Fw (R U R' U') Fw'] |
OLL 3 Probabilité = 1/54 | [Fw (R U R' U') Fw'] U' [F (R U R' U') F' ] | OLL 4 Probabilité = 1/54 | [Fw (R U R' U') Fw'] U [F (R U R' U') F'] |
OLL 18 Probabilité = 1/54 | F (R U R' U) F'] y' U2 (R' F R F') y2 (Rw U R' U R U2 (Rw2') U' R U' R' U2 Rw) | OLL 19 Probabilité = 1/54 | M U (R U R' U') M' (R' F R F') (Rw' U2 R U R' U (Rw2) U2 R' U' R U' Rw) |
OLL 17 Probabilité = 1/54 | (R U R' U) (R' F R F') U2 (R' F R F') | OLL 20 Probabilité = 1/216 | M U (R U R' U') M2 (U R U' Rw') (Rw' R) U (R U R' U')(Rw2 R2')(U R U' Rw') (M' U2 M') U2 (M' U M) U2 (M U2 M) |
- Culture Cube
- Records
- Méthodes de résolution
- Techniques avancées
- BD d’algos
- Outils
- Liens et sources
- Boutiques
- Contact