3. Résolution des coins de la face supérieure
Cela conssite à mettre en place les coins de la face supérieure comme le montre la figure ci-dessous. Cette étape peut être notamment réalisée en utilisant certains OLL et PLL de la méthode CFOP. Mais également d’autres suite d’algorithmes plus efficaces utilisés dans la méthode CFOP optimisée. Ces algorithmes sont principalement les CMLL.
Pour la résolution en utilisant des algorithmes OLL et PPL, rendez vous en bas de page.
Pour passer directement à l’étape suivante
Les CMLL ou Orientation et la Permutation des Coins de la face supérieure
Les CMLL ressemblent fortement aux algorithmes COLL utilisés dans la méthode CFOP optimisée. Les CMLL et les COLL présentent un différence importante : les CMLL ne permettent pas de conserver la position des arrêtes !
Attention 1 cas de CMLL permet en réalité de résoudre 4 cas, c’est une des difficultés d’apprentissage des CMLL.
Par exemple dans le cas AS1
Si vous ne souhaitez pas vous lancer dans leur apprentissage, vous pouvez vous reporter à la section « Résoudre les coins de la face supérieure sans connaître les CMLL » en bas de cette page.
Dans le tableau ci-dessous, les flèches blanches représentent les mouvements des facettes jaunes.
CMLL AS 1 | R' U' R U' R' U2 R U R U2 R' U' R U' R' U2 L' U' L U' L' U2 L U Rw U2 R' U' R U' Rw' | CMLL AS 2 | U2 R2 D R' U R D' R' U R' U' R U' R' U2 Lw' U R U' L2 U2 R' U R U2 L2 x' U L F2 L2 U2 L F' L' U2 L2 F2 L' U R' U' R U' R' U R' D' R U R' D R2 |
CMLL AS 3 | U2 F' Rw U Rw' U2 Rw' F2 Rw U2 F' L F L' U2 L' U2 L U' x' F U' R U L' U2 R' U2 R U F R U' R' U R U2 R' U' F' | CMLL AS 4 | U2 R U2 R' U2 R' F R F' U2 R U2 Rw' U2 R' F R F' M' U2 Rw U2 Rw' U2 R' F R F' U2 R U2 R' U2 Rw' F R F' M' |
CMLL AS 5 | U2 L' U R U' L U R' R' U L U' R U L' U2 R' F R F' Rw U Rw' | CMLL AS 6 | R U R' F' R U2 R' U' R U' R' F R U' R' R U2 R' F R' F' R U' R U' R' U2 R' U' R U' L U' R' U L' U2 R L' U' L U' L F' L' F L' U2 L |
CMLL H 1 | R U2 R' U' R U R' U' R U' R' R' F R U R' F R U' R' F' R U' R' U' R U' R' U R U' R' U2 R Rw U' Rw' U' Rw U Rw' U Rw U Rw' | CMLL H 2 | U' R U R' U R U L' U R' U' L U' R U R' U R U Rw' F R' F' Rw U' Rw U R' U R U Rw' F R' F' R U' R' F' R U2 R U2 R' F U' R U' R' |
CMLL H 3 | U R U2 R2 F R F' U2 R' F R F' U2 R' F' R U2 R' F2 R U' F U F' U R U2 R2 U' R U' R' U2 F R F' R' F2 D R2 U R2 D' F2 R | CMLL H 4 | F R U R' U' R U R' U' R U R' U' F' F U R U' R' U R U' R' U R U' R' F' F' U' L' U L U' L' U L U' L' U L F R' F2 R2 U2 R' F2 R U2 R2 F2 R |
CMLL L 1 | U' R U2 R' U' R U R' U' R U R' U' R U' R' U R U2 R' U' R U' R' U2 R U R' U R U2 R' U2 R' U' R U' R' U R U' R' U R U' R' U2 R | CMLL L 2 | R' U2 R' D' R U2 R' D R2 U2 F U2 F' U' R' F' R U' R' F' R U2 R' F2 R' U' R F2 R' U R2 U2 L' U2 L' D' L U2 L' D L2 |
CMLL L 3 | U R U2 R D R' U2 R D' R2 R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U2 R U R' U' R U2 L' U R' U' L U' R U' Lw U R' D R U2 R' D' R U Lw' | CMLL L 4 | U F R' F' R U R U' R' U' L' U' L' U R U' L U x' Lw U' R' D R U R' D' x U2 Rw U' L' D L U Rw' B' |
CMLL L 5 | U F R U' R' U' R U R' F' U Lw' U R D' R' U' Lw B U2 F' Rw U R' U' Rw' F R U' R' U Rw U Fw R' Fw' | CMLL L 6 | U R U2 R2 F R F' R U2 R' U Rw U2 R2 F R F' R U2 Rw' U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' L' U2 R U' Rw' U2 R Lw U' R' |
CMLL O 1 | U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' R' U L' U2 R U' R' U2 R2 x' U R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' R' U L' U2 R U' R' U2 R L | CMLL O 2 | F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' R' U L' U2 R U' x' U L' U2 R U' R x' R2 D Rw' U Rw D' R2 U' F' U' F Rw' U' Rw' D' Rw U' Rw' D Rw U Rw' D' Rw U Rw' D Rw2 |
CMLL Pi 1 | F R U R' U' R U R' U' F' R U2 R2' U' R2 U' R2' U2 R U2 F' L' U' L U L' U' L U F Fw R U R' U' R U R' U' Fw' | CMLL Pi 2 | U F R' F' R U2 R U' R' U R U2 R' Lw U R' D R U' R U' R2' D' R U Lw' R' U' R U' R' U2 R U' L' U R U' L U R' U2 L' U2 L U L' U' L U2 L F' L' F |
CMLL Pi 3 | U' R' F R U F U' R U R' U' F' U2 F U' F' U R' F2 R U2 R' F R L' U2 U R U2 R' U2 R' U2 F U x F R' F' U2 R U R' U R2 U2 R' | CMLL Pi 4 | R U2' R' U2 R' F R2 U R' U' F' R U R' U R U2 R' U' R U' L' U R' U' L U F' L F L' U2 L' U L U' L' U2 L |
CMLL Pi 5 | U2 R' F R F' Rw U' R' U' R U' Rw' U2 Rw' F R F' Rw U' R' U' R U' R' Rw U' Rw' U' Rw U Rw' U' x' R2 U' R' U R' x | CMLL Pi 6 | U' R' U' R' F R F' R U' R' U2 R U2 R' U' R U' R' U F' U F R U2 R U R' U R U' U R U' R' U L' |
CMLL S 1 | R U R' U R U2 R' Rw U R' U R U2 Rw' U Lw' U2 Lw U L' U L U L' U2 L U L' U L | CMLL S 2 | L' U2 L U2 L F' L' F Rw' F2 Rw U2 Rw U' Rw' F L' U2 L U2 Lw F' L' F M' R' F2 R U2 Rw U' Rw' F |
CMLL S 3 | F R' F' R U2 R U2 R' x U R' U' L U2 R U2 R' F R' F' R U2 Rw U2 Rw' | CMLL S 4 | U' R U R' U R U' R D R' U' R D' R2 Rw U' L' U R2 U2 L U' L' U2 R2 x' U2 R2 D' R U' R' D R U' R U R' U R U R' U' R U' R2 F' R U R U' R' F U2 R |
CMLL S 5 | R U' L' U R' U' L L F' L' F Lw' U' Lw | CMLL S 6 | U2 R U R' U R' F R F' R U2 R' U2 R U R' U L' U R U' L U2 R' U2 R U R' F' R U R' U R U2 R' F R U' R' R' U2 Lw U' R U Lw' U R' U R |
CMLL T 1 | R U2 R' U' R U' R2' U2' R U R' U R F R' F R2 U' R' U' R U R' F2 Rw U2 R' U' R U' Rw2 U2 R U R' U Rw U2 R' U2 R2 B2 D B D' B R2 U2 R | CMLL T 2 | R' U Rw U2 R2' F R F' Rw R' U Rw U2 R2' F R F' R Rw' U Rw U2' R2' F R F' R Rw' U Rw' U2 Lw U' Lw' U2 Rw2 B' |
CMLL T 3 | U L' U' L U L F' L' F U Rw' F' Rw U Rw U' Rw' F U R' F' Rw U R U' Rw' F U2 x' R U R' D R U' R' D' x | CMLL T 4 | Rw' D' Rw U Rw' D Rw U' Rw U Rw' F R' U' R F' R' U F' R U2 F R U R' U' R U' R' U' R U R' F' U R U2 R' F2 R U2 R' U2 R' F2 R |
CMLL T 5 | U' R U R' U' R' F R F' R U R D R' U' R D' R2 U' Rw U R' U' L' U Lw F' | CMLL T 6 | R' U R2 D Rw' U2 Rw D' R2' U' R R2' U' R F R' U R2 U' R' F' R U2 Rw2 D' Rw U Rw' D Rw2 U' Rw' U' Rw R U' R' U' R U' R' F' U' F U2 R U R' |
CMLL U 1 | R' U' R U' R' U2 R2 U R' U R U2 R' U' F2 R U' R' U R U R2 F' R F' R2 F U' F U F2 R2 U' R' F R U2 R U R' U R U2 R2 U' R U' R' U2 R | CMLL U 2 | U' F R2 D R' U R D' R2' U' F' U' L U' R' U L' U2 F' U F R U R' U L U' R U2 F U' F' L' R' F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F' R |
CMLL U 3 | U2 R2 D R' U2 R D' R' U2 R' Rw U' Rw' U' Rw U' Rw' U' F' U2 F L F' L' U' L F' L' U' F' U2 F | CMLL U 4 | U2 R' F2 R U2 R U2 R' F2 R U2 R' U2 R' F U' R F R' U R F' U' R' D R U' R U' R' U R' D' R U' Lw U R' D R U' x U R' U' F' |
CMLL U 5 | R2 D' R U2 R' D R U2 R R' F R U R' F R U F U2 F' | CMLL U 6 | U' F R U R' U' F' U F U R U' R' F' U2 R' U' F' U F R |
Pour passer à l’étape suivante
Résoudre les coins de la face supérieure sans connaître les CMLL
Rien de plus simple, il suffit de connaître uniquement certains des 2-Look-OLL pour faire apparaître les quatre facettes jaunes sur la face supérieure sans tenir compte de l’absence de la croix jaune et de connaître quelques PLL de la méthode CFOP permettant la permutation des coins pour s’en sortir.
Pour faire apparaître les facettes jaunes en face supérieure, il suffit d’utiliser les 2-Look-OLL classiques comme le montre le tableau ci-dessous.
[cm_tooltip_parse](R U R' U) R U2 R'[/cm_tooltip_parse] | [cm_tooltip_parse]R U2 R' U' R U' R'[/cm_tooltip_parse] | ||
[cm_tooltip_parse][Fw (R U R' U') Fw'][F (R U R' U') F'] R U2' R2' U' R2 U' R2' U2 R[/cm_tooltip_parse] | [cm_tooltip_parse]F (R U R' U')(R U R' U')(R U R' U') F' y (R' U' R) U' (R' U R) U' (R' U2 R)[/cm_tooltip_parse] | ||
[cm_tooltip_parse](Rw U R' U')(Rw' F R F')[/cm_tooltip_parse] | [cm_tooltip_parse]F' (Rw U R' U')(Rw' F R )[/cm_tooltip_parse] | ||
[cm_tooltip_parse]R2 [D (R' U2) R][D' (R' U2) R'][/cm_tooltip_parse] | Résolu |
Il suffit de connaître uniquement ensuite certains des PLL pour finaliser l’orientation des coins.
Pour chacun des cas listés dans le tableau ci-dessous, la figure du haut représente les positions possibles en faisant la comparaison avec les PLL classiques (figure du bas).
Permutation Aa | [cm_tooltip_parse]x [(R' U R') D2][(R U' R') D2] R2[/cm_tooltip_parse] | Permutation Ab | [cm_tooltip_parse]x' [(R U' R) D2][(R' U R) D2] R2[/cm_tooltip_parse] |
Permutation E | [cm_tooltip_parse]x'[(R U' R') D (R U R')] D' [(R U R') D (R U' R')] D' x'[(R U' R') D (R U R')] Uw2 [(R' U R) D (R' U' R)][/cm_tooltip_parse] | Résolu | Résolu |
Permutation T par exemple | [cm_tooltip_parse](R U R' U')(R' F)(R2 U' R') U' (R U R' F')[/cm_tooltip_parse] Possibilité d'utiliser également les permutations PLL Ra, Rb, Ja, Jb et F | Permutation Y (par exemple) | [cm_tooltip_parse]F R U' R' U' (R U R' F')[(R U R' U')(R' F R F')][/cm_tooltip_parse] Possibilité d'utiliser également les permutations V, Na, Nb |